Einsätze 2023
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023001 Datum: 24.01.2023 08:19 Einsatzort: Beenhausen Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: F2+ Kellerbrand Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Brandeinsatz | 2023001 | 24.01.2023 08:19 | Beenhausen | Melder | F2+ Kellerbrand | Lud-11 ELW | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 2023002 Datum: 27.01.2023 02:23 Einsatzort: Niederaula Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: H Gefahr 1+ Austritt von Gefahrstoffen Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: U-Dienst | 2023002 | 27.01.2023 02:23 | Niederaula | Melder | H Gefahr 1+ Austritt von Gefahrstoffen | Lud-11 ELW | U-Dienst | ||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2023003 Datum: 07.03.2023 13:51 Einsatzort: Mecklar Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FBMA+ Brandmeldealarm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2023003 | 07.03.2023 13:51 | Mecklar | Melder | FBMA+ Brandmeldealarm | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | ||||||
Nummer: 2023004 Datum: 12.03.2023 21:34 Einsatzort: Bebra Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: HGEFAHR1- Austritt von Gefahrstoffen Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Gefahrgut | 2023004 | 12.03.2023 21:34 | Bebra | Melder | HGEFAHR1- Austritt von Gefahrstoffen | Lud-11 ELW | Gefahrgut | ||||||
Nummer: 2023005 Datum: 13.03.2023 07:35 Einsatzort: Mecklar Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FBMA+ Brandmeldealarm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2023005 | 13.03.2023 07:35 | Mecklar | Melder | FBMA+ Brandmeldealarm | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | ||||||
Nummer: 2023006 Datum: 25.03.2023 07:16 Einsatzort: Mecklar Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FBMA+ Brandmeldealarm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2023006 | 25.03.2023 07:16 | Mecklar | Melder | FBMA+ Brandmeldealarm | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | ||||||
Nummer: 2023007 Datum: 27.03.2023 10:01 Einsatzort: Bad Hersfeld Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: HGEFAHR1- Austritt von Gefahrstoff Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Gefahrgut | 2023007 | 27.03.2023 10:01 | Bad Hersfeld | Melder | HGEFAHR1- Austritt von Gefahrstoff | Lud-11 ELW | Gefahrgut | ||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2023008 Datum: 19.05.2023 13:12 Einsatzort: Friedewald Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: HGAS1+ Gasgeruch Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: U-Dienst | 2023008 | 19.05.2023 13:12 | Friedewald | Melder | HGAS1+ Gasgeruch | Lud-11 ELW | U-Dienst | ||||||
Nummer: 2023009 Datum: 20.05.2023 11:31 Einsatzort: Nentershausen Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: HGEFAHR1+ Austritt von Gefahrstoff Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: U-Dienst | 2023009 | 20.05.2023 11:31 | Nentershausen | Melder | HGEFAHR1+ Austritt von Gefahrstoff | Lud-11 ELW | U-Dienst | ||||||
Nummer: 2023010 Datum: 22.05.2023 19:29 Einsatzort: Oberthalhausen Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: F2+ Brand Hecke/Gestrüpp/Baum an Gebäude Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Brandeinsatz | 2023010 | 22.05.2023 19:29 | Oberthalhausen | Melder | F2+ Brand Hecke/Gestrüpp/Baum an Gebäude | Lud-11 ELW | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 2023011 Datum: 22.05.2023 19:40 Einsatzort: Mecklar Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: H1 Evakuierung eines Zuges Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Hilfeleistung | 2023011 | 22.05.2023 19:40 | Mecklar | Melder | H1 Evakuierung eines Zuges | Lud-11 ELW | Hilfeleistung | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2023012 Datum: 03.06.2023 10:23 Einsatzort: Reilos Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FLKW+ Brand einer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Brandeinsatz | 2023012 | 03.06.2023 10:23 | Reilos | Melder | FLKW+ Brand einer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine | Lud-11 ELW | Brandeinsatz | ||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2023013 Datum: 09.07.2023 10:25 Einsatzort: Mecklar Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FLKW – brennt landwirtschaftliches Gerät Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Brandeinsatz | 2023013 | 09.07.2023 10:25 | Mecklar | Melder | FLKW – brennt landwirtschaftliches Gerät | Lud-11 ELW | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 2023014 Datum: 10.07.2023 21:46 Einsatzort: Reilos Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FLKW – brennt landwirtschaftliches Gerät Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Brandeinsatz | 2023014 | 10.07.2023 21:46 | Reilos | Melder | FLKW – brennt landwirtschaftliches Gerät | Lud-11 ELW | Brandeinsatz | ||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2023015 Datum: 10.08.2023 10:03 Einsatzort: Mecklar Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FBMA+ Brandmeldealarm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2023015 | 10.08.2023 10:03 | Mecklar | Melder | FBMA+ Brandmeldealarm | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2023016 Datum: 10.10.2023 16:28 Einsatzort: Ronshausen Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: F1 Normal – Alarmübung – Fahrzeuge: 13/47 TSF-L Einsatzart: Brandeinsatz | 2023016 | 10.10.2023 16:28 | Ronshausen | Melder | F1 Normal – Alarmübung – | 13/47 TSF-L | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 2023017 Datum: 20.10.2023 06:16 Einsatzort: Reilos Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FBMA+ Brandmeldealarm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2023017 | 20.10.2023 06:16 | Reilos | Melder | FBMA+ Brandmeldealarm | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | ||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2023018 Datum: 01.11.2023 07:31 Einsatzort: Reilos Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FBMA+ Brandmeldealarm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2023018 | 01.11.2023 07:31 | Reilos | Melder | FBMA+ Brandmeldealarm | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | ||||||
Nummer: 2023019 Datum: 02.11.2023 19:21 Einsatzort: Biedebach Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: H1Y+R1 Tragehilfe Fahrzeuge: 13/47 TSF-L Einsatzart: Tragehilfe | 2023019 | 02.11.2023 19:21 | Biedebach | Melder | H1Y+R1 Tragehilfe | 13/47 TSF-L | Tragehilfe | ||||||
Nummer: 2023020 Datum: 08.11.2023 00:13 Einsatzort: A7, Pommer Richtung Bad Hersfeld West Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FLKW+ Brand eines LKW (U-Dienst) Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: U-Dienst | 2023020 | 08.11.2023 00:13 | A7, Pommer Richtung Bad Hersfeld West | Melder | FLKW+ Brand eines LKW (U-Dienst) | Lud-11 ELW | U-Dienst | ||||||
Nummer: 2023021 Datum: 08.11.2023 01:13 Einsatzort: A7, Pommer Richtung Bad Hersfeld West Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FLKW+ Brand eines LKW (Dekon-Zug) Fahrzeuge: 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW Einsatzart: Gefahrgut / DEKON | 2023021 | 08.11.2023 01:13 | A7, Pommer Richtung Bad Hersfeld West | Melder | FLKW+ Brand eines LKW (Dekon-Zug) | 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW | Gefahrgut / DEKON | ||||||
Nummer: 2023022 Datum: 11.11.2023 05:36 Einsatzort: Reilos Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FBMA+ Brandmeldealarm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2023022 | 11.11.2023 05:36 | Reilos | Melder | FBMA+ Brandmeldealarm | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | ||||||
Nummer: 2023023 Datum: 14.11.2023 15:41 Einsatzort: Ludwigsau K42 Alarmierungsart: Sirene/Melder Einsatzmeldung: HKLEMM1Y – Verkehrsunfall, eingeklemmte Person Fahrzeuge: 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW Einsatzart: Verkehrsunfall | 2023023 | 14.11.2023 15:41 | Ludwigsau K42 | Sirene/Melder | HKLEMM1Y – Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW | Verkehrsunfall | ||||||
Nummer: 2023024 Datum: 17.11.2023 17:07 Einsatzort: Mecklar Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FBMA+ Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2023024 | 17.11.2023 17:07 | Mecklar | Melder | FBMA+ Ausgelöste Brandmeldeanlage | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | ||||||
Nummer: 2023025 Datum: 17.11.2023 18:02 Einsatzort: Mecklar Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FBMA+ Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: 13/47 TSF-L Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2023025 | 17.11.2023 18:02 | Mecklar | Melder | FBMA+ Ausgelöste Brandmeldeanlage | 13/47 TSF-L | Ausgelöste BMA | ||||||
Nummer: 2023026 Datum: 23.11.2023 21:51 Einsatzort: Meckbach Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: F2 – Brand von Gebäude Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Brandeinsatz | 2023026 | 23.11.2023 21:51 | Meckbach | Melder | F2 – Brand von Gebäude | Lud-11 ELW | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 2023027 Datum: 29.11.2023 12:53 Einsatzort: Reilos Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FBMA+ Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2023027 | 29.11.2023 12:53 | Reilos | Melder | FBMA+ Ausgelöste Brandmeldeanlage | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | ||||||
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2023028 Datum: 06.12.2023 22:45 Einsatzort: Niederaula Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: HGEFAHR1+ Austritt von Gefahrstoff Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: U-Dienst | 2023028 | 06.12.2023 22:45 | Niederaula | Melder | HGEFAHR1+ Austritt von Gefahrstoff | Lud-11 ELW | U-Dienst |
Einsätze 2022
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022001 Datum: 20.01.2022 20:57 Einsatzort: Friedlos Alarmierungsart: Einsatzmeldung: FZUG + Rauchentwicklung in Zug Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Brandeinsatz | 2022001 | 20.01.2022 20:57 | Friedlos | FZUG + Rauchentwicklung in Zug | Lud-11 ELW | Brandeinsatz | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2022002 Datum: 26.02.2022 21:13 Einsatzort: Emmrichsrode Alarmierungsart: Einsatzmeldung: F2 + brennt Gartenhütte Groß Fahrzeuge: 13/47 TSF, Lud-11 ELW Einsatzart: Brandeinsatz | 2022002 | 26.02.2022 21:13 | Emmrichsrode | F2 + brennt Gartenhütte Groß | 13/47 TSF, Lud-11 ELW | Brandeinsatz | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2022003 Datum: 29.03.2022 16:40 Einsatzort: Ludwigsau Tann Alarmierungsart: Einsatzmeldung: F2 + Kellerbrand Fahrzeuge: 13/47 TSF, Lud-11 ELW Einsatzart: Brandeinsatz | 2022003 | 29.03.2022 16:40 | Ludwigsau Tann | F2 + Kellerbrand | 13/47 TSF, Lud-11 ELW | Brandeinsatz | |||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2022004 Datum: 06.04.2022 00:32 Einsatzort: Reilos Alarmierungsart: Einsatzmeldung: FBMA + Brandmeldealarm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2022004 | 06.04.2022 00:32 | Reilos | FBMA + Brandmeldealarm | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | |||||||
Nummer: 2022005 Datum: 08.04.2022 07:10 Einsatzort: Reilos Alarmierungsart: Einsatzmeldung: FBMA + Brandmeldealarm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2022005 | 08.04.2022 07:10 | Reilos | FBMA + Brandmeldealarm | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | |||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2022006 Datum: 12.05.2022 09:13 Einsatzort: Heringen, Herfagrund Alarmierungsart: Einsatzmeldung: H Gefahr 1 – Austritt von Gefahrstoffen Fahrzeuge: Einsatzart: Hilfeleistung | 2022006 | 12.05.2022 09:13 | Heringen, Herfagrund | H Gefahr 1 – Austritt von Gefahrstoffen | Hilfeleistung | ||||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2022007 Datum: 15.06.2022 10:15 Einsatzort: Alarmierungsart: Einsatzmeldung: F2+ Bahndammbrand Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Brandeinsatz | 2022007 | 15.06.2022 10:15 | F2+ Bahndammbrand | Lud-11 ELW | Brandeinsatz | ||||||||
Nummer: 2022008 Datum: 23.06.2022 07:08 Einsatzort: Reilos, Industriestraße Alarmierungsart: Einsatzmeldung: FBMA+ Brandmeldealarm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: | 2022008 | 23.06.2022 07:08 | Reilos, Industriestraße | FBMA+ Brandmeldealarm | Lud-11 ELW | ||||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2022009 Datum: 18.07.2022 16:55 Einsatzort: Meckbach, Mühlberg Alarmierungsart: Einsatzmeldung: F2 – Flächenbrand mit Ausbreitung Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Brandeinsatz | 2022009 | 18.07.2022 16:55 | Meckbach, Mühlberg | F2 – Flächenbrand mit Ausbreitung | Lud-11 ELW | Brandeinsatz | |||||||
Nummer: 2022010 Datum: 25.07.2022 16:25 Einsatzort: Ludwigsau Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Unwettermodul Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Unwettereinsatz | 2022010 | 25.07.2022 16:25 | Ludwigsau | Unwettermodul | Lud-11 ELW | Unwettereinsatz | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2022011 Datum: 10.08.2022 14:35 Einsatzort: Friedlos Alarmierungsart: Einsatzmeldung: FBMA+ Brandmeldealarm Fahrzeuge: Einsatzart: Brandeinsatz | 2022011 | 10.08.2022 14:35 | Friedlos | FBMA+ Brandmeldealarm | Brandeinsatz | ||||||||
Nummer: 2022012 Datum: 15.08.2022 15:32 Einsatzort: Ludwigsau Friedlos Alarmierungsart: Einsatzmeldung: F2+ Wohnhausbrand Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: | 2022012 | 15.08.2022 15:32 | Ludwigsau Friedlos | F2+ Wohnhausbrand | Lud-11 ELW | ||||||||
Nummer: 2022013 Datum: 27.08.2022 09:35 Einsatzort: Ludwigsau Reilos Alarmierungsart: Einsatzmeldung: FBMA+ Brandmeldealarm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: | 2022013 | 27.08.2022 09:35 | Ludwigsau Reilos | FBMA+ Brandmeldealarm | Lud-11 ELW | ||||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2022014 Datum: 24.09.2022 22:37 Einsatzort: Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Tunnelübung – HZUG2Y+ MANV200 Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Hilfeleistung | 2022014 | 24.09.2022 22:37 | Tunnelübung – HZUG2Y+ MANV200 | Lud-11 ELW | Hilfeleistung | ||||||||
Nummer: 2022015 Datum: 30.09.2022 09:35 Einsatzort: Friedlos, Schillerstraße Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: F2Y Brand in Gebäude mit Menschenleben in Gefahr Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Brandeinsatz | 2022015 | 30.09.2022 09:35 | Friedlos, Schillerstraße | Melder | F2Y Brand in Gebäude mit Menschenleben in Gefahr | Lud-11 ELW | Brandeinsatz | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2022016 Datum: 07.10.2022 17:54 Einsatzort: Friedlos, Am Mittelrück Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: H Klemm 1Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Verkehrsunfall | 2022016 | 07.10.2022 17:54 | Friedlos, Am Mittelrück | Melder | H Klemm 1Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Lud-11 ELW | Verkehrsunfall | ||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2022017 Datum: 04.11.2022 14:04 Einsatzort: Hauneck-Oberhaun Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: F4 Brand als Großschadenslage Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Brandeinsatz | 2022017 | 04.11.2022 14:04 | Hauneck-Oberhaun | Melder | F4 Brand als Großschadenslage | Lud-11 ELW | Brandeinsatz | ||||||
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2022018 Datum: 06.12.2022 14:31 Einsatzort: Rohrbach Alarmierungsart: Sirene/Melder Einsatzmeldung: H1+ Ölspur Fahrzeuge: 13/47 TSF Einsatzart: Ölspur | 2022018 | 06.12.2022 14:31 | Rohrbach | Sirene/Melder | H1+ Ölspur | 13/47 TSF | Ölspur | ||||||
Nummer: 2022019 Datum: 09.12.2022 17:27 Einsatzort: Rohrbach Alarmierungsart: Sirene/Melder Einsatzmeldung: F2Y (Brand in/von Gebäuden mit Gefahr für Menschen) Fahrzeuge: 13/47 TSF, Lud-11 ELW Einsatzart: Brandeinsatz | 2022019 | 09.12.2022 17:27 | Rohrbach | Sirene/Melder | F2Y (Brand in/von Gebäuden mit Gefahr für Menschen) | 13/47 TSF, Lud-11 ELW | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 2022020 Datum: 19.12.2022 21:00 Einsatzort: Ludwigsau Meckbach Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: H Klemm 1Y+ VU klemm PKW Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Verkehrsunfall | 2022020 | 19.12.2022 21:00 | Ludwigsau Meckbach | Melder | H Klemm 1Y+ VU klemm PKW | Lud-11 ELW | Verkehrsunfall | ||||||
Nummer: 2022021 Datum: 24.12.2022 08:36 Einsatzort: Bebra Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: H Gefahr 2- Austritt von Gefahrstoffen Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Gefahrgut | 2022021 | 24.12.2022 08:36 | Bebra | Melder | H Gefahr 2- Austritt von Gefahrstoffen | Lud-11 ELW | Gefahrgut | ||||||
Nummer: 2022022 Datum: 25.12.2022 09:25 Einsatzort: Ludwigsau Beenhausen Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: F2Y Dachstuhlbrand Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Brandeinsatz | 2022022 | 25.12.2022 09:25 | Ludwigsau Beenhausen | Melder | F2Y Dachstuhlbrand | Lud-11 ELW | Brandeinsatz |
Einsätze 2021
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021001 Datum: 24.01.2021 23:19 Einsatzort: Ludwigsau Friedlos Alarmierungsart: Einsatzmeldung: F2 + Brand Mülltonne Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Brandeinsatz | 2021001 | 24.01.2021 23:19 | Ludwigsau Friedlos | F2 + Brand Mülltonne | Lud-11 ELW | Brandeinsatz | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2021002 Datum: 02.02.2021 07:22 Einsatzort: B27 - Mecklar / Blankenheim Alarmierungsart: Einsatzmeldung: MANV5 – Unfall (Baum auf Straße) Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Hilfeleistung | 2021002 | 02.02.2021 07:22 | B27 - Mecklar / Blankenheim | MANV5 – Unfall (Baum auf Straße) | Lud-11 ELW | Hilfeleistung | |||||||
Nummer: 2021003 Datum: 21.02.2021 14:52 Einsatzort: Ludwigsau Rohrbach Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Kleinbrand F1 Fahrzeuge: 13/47 TSF Einsatzart: Brandeinsatz | 2021003 | 21.02.2021 14:52 | Ludwigsau Rohrbach | Kleinbrand F1 | 13/47 TSF | Brandeinsatz | |||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2021004 Datum: 13.04.2021 21:16 Einsatzort: Ludwigsau Tann Alarmierungsart: Einsatzmeldung: H1 + Ölspur ohne Dringlichkeit Fahrzeuge: 13/47 TSF, Lud-11 ELW Einsatzart: Ölspur | 2021004 | 13.04.2021 21:16 | Ludwigsau Tann | H1 + Ölspur ohne Dringlichkeit | 13/47 TSF, Lud-11 ELW | Ölspur | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2021005 Datum: 24.06.2021 00:43 Einsatzort: Reilos Alarmierungsart: Einsatzmeldung: FBMA + Brandmeldealarm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2021005 | 24.06.2021 00:43 | Reilos | FBMA + Brandmeldealarm | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2021006 Datum: 07.07.2021 11:12 Einsatzort: Reilos Alarmierungsart: Einsatzmeldung: FBMA + Brandmeldealarm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2021006 | 07.07.2021 11:12 | Reilos | FBMA + Brandmeldealarm | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | |||||||
Nummer: 2021007 Datum: 24.07.2021 10:26 Einsatzort: Reilos Alarmierungsart: Einsatzmeldung: FBMA + Brandmeldealarm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2021007 | 24.07.2021 10:26 | Reilos | FBMA + Brandmeldealarm | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | |||||||
Nummer: 2021008 Datum: 24.07.2021 13:10 Einsatzort: Gerterode, Forsthaus Dieberg Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – HKLEMM1Y + VU Klemm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Verkehrsunfall | 2021008 | 24.07.2021 13:10 | Gerterode, Forsthaus Dieberg | Verkehrsunfall – HKLEMM1Y + VU Klemm | Lud-11 ELW | Verkehrsunfall | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2021009 Datum: 06.08.2021 13:52 Einsatzort: Reilos Alarmierungsart: Einsatzmeldung: FBMA + Brandmeldealarm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2021009 | 06.08.2021 13:52 | Reilos | FBMA + Brandmeldealarm | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | |||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2021010 Datum: 06.09.2021 13:50 Einsatzort: Reilos Alarmierungsart: Einsatzmeldung: FBMA + Brandmeldeanlage Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2021010 | 06.09.2021 13:50 | Reilos | FBMA + Brandmeldeanlage | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | |||||||
Nummer: 2021011 Datum: 11.09.2021 13:50 Einsatzort: Reilos, Mecklarer Straße Alarmierungsart: Einsatzmeldung: F2 + Wohnungsbrand Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Brandeinsatz | 2021011 | 11.09.2021 13:50 | Reilos, Mecklarer Straße | F2 + Wohnungsbrand | Lud-11 ELW | Brandeinsatz | |||||||
Nummer: 2021012 Datum: 14.09.2021 07:47 Einsatzort: Reilos Alarmierungsart: Einsatzmeldung: FBMA + Brandmeldealarm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2021012 | 14.09.2021 07:47 | Reilos | FBMA + Brandmeldealarm | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | |||||||
Nummer: 2021013 Datum: 24.09.2021 10:55 Einsatzort: Reilos Alarmierungsart: Einsatzmeldung: FBMA + Brandmeldealarm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2021013 | 24.09.2021 10:55 | Reilos | FBMA + Brandmeldealarm | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
