Einsätze 2024
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024001 Datum: 11.01.2024 17:30 Einsatzort: Bebra-Rautenhausen Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: HGEFAHR1+ Unfall mit Gefahrstoff Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: U-Dienst | 2024001 | 11.01.2024 17:30 | Bebra-Rautenhausen | Melder | HGEFAHR1+ Unfall mit Gefahrstoff | Lud-11 ELW | U-Dienst | ||||||
Nummer: 2024002 Datum: 12.01.2024 02:19 Einsatzort: Friedlos Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: F2- Rauchentwicklung im Gebäude Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Brandeinsatz | 2024002 | 12.01.2024 02:19 | Friedlos | Melder | F2- Rauchentwicklung im Gebäude | Lud-11 ELW | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 2024003 Datum: 14.01.2024 19:22 Einsatzort: Gut Gunkelrode Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: F3- ausgedehnter Brand in Sondergebäuden Fahrzeuge: 13/47 TSF-L Einsatzart: Brandeinsatz | 2024003 | 14.01.2024 19:22 | Gut Gunkelrode | Melder | F3- ausgedehnter Brand in Sondergebäuden | 13/47 TSF-L | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 2024004 Datum: 18.01.2024 10:58 Einsatzort: Rohrbach Alarmierungsart: Sirene/Melder Einsatzmeldung: H1Y+ Tragehilfe für den Rettungsdienst dringend Fahrzeuge: 13/47 TSF-L Einsatzart: Tragehilfe | 2024004 | 18.01.2024 10:58 | Rohrbach | Sirene/Melder | H1Y+ Tragehilfe für den Rettungsdienst dringend | 13/47 TSF-L | Tragehilfe | ||||||
Nummer: 2024005 Datum: 29.01.2024 14:17 Einsatzort: Mecklar Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: HKLEMM1Y+ VU Klemm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Hilfeleistung | 2024005 | 29.01.2024 14:17 | Mecklar | Melder | HKLEMM1Y+ VU Klemm | Lud-11 ELW | Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 2024006 Datum: 30.01.2024 20:45 Einsatzort: Reilos Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FBMA+ Brandmeldealarm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2024006 | 30.01.2024 20:45 | Reilos | Melder | FBMA+ Brandmeldealarm | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | ||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2024007 Datum: 04.02.2024 21:20 Einsatzort: Oberellenbach Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: H2.2+ Personensuche Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Hilfeleistung | 2024007 | 04.02.2024 21:20 | Oberellenbach | Melder | H2.2+ Personensuche | Lud-11 ELW | Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 2024008 Datum: 23.02.2024 16:23 Einsatzort: Mecklar Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FBMA + Brandmeldealarm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2024008 | 23.02.2024 16:23 | Mecklar | Melder | FBMA + Brandmeldealarm | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | ||||||
Nummer: 2024009 Datum: 26.02.2024 11:00 Einsatzort: Reilos Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FBMA + Brandmeldealarm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2024009 | 26.02.2024 11:00 | Reilos | Melder | FBMA + Brandmeldealarm | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | ||||||
Nummer: 2024010 Datum: 27.02.2024 19:00 Einsatzort: L3253, Hainrode in Richtung Mühlbach Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: H1KLEMM Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Verkehrsunfall | 2024010 | 27.02.2024 19:00 | L3253, Hainrode in Richtung Mühlbach | Melder | H1KLEMM Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Lud-11 ELW | Verkehrsunfall | ||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2024011 Datum: 21.03.2024 07:37 Einsatzort: Ludwigsau Reilos Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FBMA+ ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2024011 | 21.03.2024 07:37 | Ludwigsau Reilos | Melder | FBMA+ ausgelöste Brandmeldeanlage | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | ||||||
Nummer: 2024012 Datum: 26.03.2024 20:07 Einsatzort: Mecklar Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: F2+ Kellerbrand Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Brandeinsatz | 2024012 | 26.03.2024 20:07 | Mecklar | Melder | F2+ Kellerbrand | Lud-11 ELW | Brandeinsatz | ||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2024013 Datum: 16.04.2024 18:15 Einsatzort: Bad Hersfeld Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: HGEFAHR1+ Austritt von Gefahrstoff Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: U-Dienst | 2024013 | 16.04.2024 18:15 | Bad Hersfeld | Melder | HGEFAHR1+ Austritt von Gefahrstoff | Lud-11 ELW | U-Dienst | ||||||
Nummer: 2024014 Datum: 21.04.2024 09:52 Einsatzort: Ludwigsau K42 Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße Fahrzeuge: 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW Einsatzart: Hilfeleistung | 2024014 | 21.04.2024 09:52 | Ludwigsau K42 | Melder | H1 – Baum auf Straße | 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW | Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 2024015 Datum: 21.04.2024 11:14 Einsatzort: Ludwigsau Rohrbach Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße Fahrzeuge: 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW Einsatzart: Hilfeleistung | 2024015 | 21.04.2024 11:14 | Ludwigsau Rohrbach | Melder | H1 – Baum auf Straße | 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW | Hilfeleistung | ||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2024016 Datum: 04.05.2024 09:18 Einsatzort: Oberthalhausen Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FWALD2+ Waldbrand mit Ausdehnung (Alarmübung) Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Brandeinsatz | 2024016 | 04.05.2024 09:18 | Oberthalhausen | Melder | FWALD2+ Waldbrand mit Ausdehnung (Alarmübung) | Lud-11 ELW | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 2024017 Datum: 11.05.2024 20:02 Einsatzort: Ersrode Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FBMA+ Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2024017 | 11.05.2024 20:02 | Ersrode | Melder | FBMA+ Ausgelöste Brandmeldeanlage | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | ||||||
Nummer: 2024018 Datum: 23.05.2024 15:19 Einsatzort: Bebra Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: HGEFAHR2+ Unfall mit Gefahrstoff Fahrzeuge: 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW Einsatzart: Gefahrgut / DEKON | 2024018 | 23.05.2024 15:19 | Bebra | Melder | HGEFAHR2+ Unfall mit Gefahrstoff | 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW | Gefahrgut / DEKON | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2024019 Datum: 01.06.2024 09:53 Einsatzort: Ludwigsau Tann Alarmierungsart: Sirene/Melder Einsatzmeldung: F2+ Wohnhausbrand Fahrzeuge: 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW Einsatzart: Brandeinsatz | 2024019 | 01.06.2024 09:53 | Ludwigsau Tann | Sirene/Melder | F2+ Wohnhausbrand | 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 2024020 Datum: 02.06.2024 05:28 Einsatzort: Ludwigsau Tann Alarmierungsart: Sirene/Melder Einsatzmeldung: F2+ Rauchentwicklung im Gebäude Fahrzeuge: 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW Einsatzart: Brandeinsatz | 2024020 | 02.06.2024 05:28 | Ludwigsau Tann | Sirene/Melder | F2+ Rauchentwicklung im Gebäude | 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 2024021 Datum: 09.06.2024 01:52 Einsatzort: Berka/Werra Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: HGEFAHR1+ Unfall mit Gefahrstoff Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: U-Dienst | 2024021 | 09.06.2024 01:52 | Berka/Werra | Melder | HGEFAHR1+ Unfall mit Gefahrstoff | Lud-11 ELW | U-Dienst | ||||||
Nummer: 2024022 Datum: 09.06.2024 09:54 Einsatzort: Friedlos Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: H KLEMM 1 Y (Person eingeklemmt/verschüttet) Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Hilfeleistung | 2024022 | 09.06.2024 09:54 | Friedlos | Melder | H KLEMM 1 Y (Person eingeklemmt/verschüttet) | Lud-11 ELW | Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 2024023 Datum: 10.06.2024 08:52 Einsatzort: Heringen-Leimbach Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: HGAS2 + Unfall mit Gasausströmung Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: U-Dienst | 2024023 | 10.06.2024 08:52 | Heringen-Leimbach | Melder | HGAS2 + Unfall mit Gasausströmung | Lud-11 ELW | U-Dienst | ||||||
Nummer: 2024024 Datum: 11.06.2024 08:55 Einsatzort: B27 - Mecklar / Blankenheim Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: VU H KLEMM 1 Y (Person eingeklemmt/verschüttet) Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Verkehrsunfall | 2024024 | 11.06.2024 08:55 | B27 - Mecklar / Blankenheim | Melder | VU H KLEMM 1 Y (Person eingeklemmt/verschüttet) | Lud-11 ELW | Verkehrsunfall | ||||||
Nummer: 2024025 Datum: 18.06.2024 15:17 Einsatzort: L3254 Rohrbach - Reilos Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: H1 Baum auf Straße Fahrzeuge: 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW Einsatzart: Unwettereinsatz | 2024025 | 18.06.2024 15:17 | L3254 Rohrbach - Reilos | Melder | H1 Baum auf Straße | 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2024026 Datum: 18.06.2024 15:30 Einsatzort: Rohrbach Alarmierungsart: Einsatzmeldung: H1 Baum auf Straße (Folgeeinsatz) Fahrzeuge: 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW Einsatzart: Unwettereinsatz | 2024026 | 18.06.2024 15:30 | Rohrbach | H1 Baum auf Straße (Folgeeinsatz) | 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW | Unwettereinsatz | |||||||
Nummer: 2024027 Datum: 27.06.2024 15:58 Einsatzort: Landkreis Hersfeld-Rotenburg Alarmierungsart: Sirene/Melder Einsatzmeldung: H 1 – Unwettermodul Fahrzeuge: 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW Einsatzart: Unwettermodul | 2024027 | 27.06.2024 15:58 | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Sirene/Melder | H 1 – Unwettermodul | 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW | Unwettermodul | ||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2024028 Datum: 08.07.2024 05:58 Einsatzort: Bad Hersfeld Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: F4 – Brand als Großschadenslage Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: U-Dienst | 2024028 | 08.07.2024 05:58 | Bad Hersfeld | Melder | F4 – Brand als Großschadenslage | Lud-11 ELW | U-Dienst | ||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2024029 Datum: 07.08.2024 19:20 Einsatzort: BAB 7, Hersfeld West-Kreuzeiche Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FLKWGG+ (HGEFAHR2)- Brennt LKW mit Gefahrgut Fahrzeuge: 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW Einsatzart: U-Dienst / DEKON | 2024029 | 07.08.2024 19:20 | BAB 7, Hersfeld West-Kreuzeiche | Melder | FLKWGG+ (HGEFAHR2)- Brennt LKW mit Gefahrgut | 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW | U-Dienst / DEKON | ||||||
Nummer: 2024030 Datum: 31.08.2024 23:07 Einsatzort: Bad Hersfeld Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: F4+ Brand als Großschadenslage Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: U-Dienst | 2024030 | 31.08.2024 23:07 | Bad Hersfeld | Melder | F4+ Brand als Großschadenslage | Lud-11 ELW | U-Dienst | ||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2024031 Datum: 18.09.2024 11:45 Einsatzort: Mecklar Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FBMA+ Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2024031 | 18.09.2024 11:45 | Mecklar | Melder | FBMA+ Ausgelöste Brandmeldeanlage | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2024032 Datum: 01.10.2024 13:20 Einsatzort: A7, Parkplatz Pommer Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: HGEFAHR1+ Austritt von Gefahrstoff Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: U-Dienst | 2024032 | 01.10.2024 13:20 | A7, Parkplatz Pommer | Melder | HGEFAHR1+ Austritt von Gefahrstoff | Lud-11 ELW | U-Dienst | ||||||
Nummer: 2024033 Datum: 29.10.2024 06:45 Einsatzort: Reilos Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FBMA + Brandmeldealarm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2024033 | 29.10.2024 06:45 | Reilos | Melder | FBMA + Brandmeldealarm | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | ||||||
Nummer: 2024034 Datum: 31.10.2024 01:38 Einsatzort: Niederaula Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: HEGAHR1+ Austritt von Gefahrstoff Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: U-Dienst | 2024034 | 31.10.2024 01:38 | Niederaula | Melder | HEGAHR1+ Austritt von Gefahrstoff | Lud-11 ELW | U-Dienst | ||||||
Nummer: 2024035 Datum: 31.10.2024 18:31 Einsatzort: Hauneck Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: Übung – Austritt von Gefahrstoffen Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: U-Dienst | 2024035 | 31.10.2024 18:31 | Hauneck | Melder | Übung – Austritt von Gefahrstoffen | Lud-11 ELW | U-Dienst | ||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2024036 Datum: 03.11.2024 22:08 Einsatzort: Reilos Alarmierungsart: Sirene/Melder Einsatzmeldung: H2.2+ Personensuche Fahrzeuge: 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW Einsatzart: Hilfeleistung | 2024036 | 03.11.2024 22:08 | Reilos | Sirene/Melder | H2.2+ Personensuche | 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW | Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 2024037 Datum: 21.11.2024 01:26 Einsatzort: Hauneck Alarmierungsart: Einsatzmeldung: HGEFAHR1+ Austritt von Gefahrstoff Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: U-Dienst | 2024037 | 21.11.2024 01:26 | Hauneck | HGEFAHR1+ Austritt von Gefahrstoff | Lud-11 ELW | U-Dienst | |||||||
Nummer: 2024038 Datum: 30.11.2024 13:14 Einsatzort: Ersrode Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: F2+ Rauchentwicklung im Gebäude Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Brandeinsatz | 2024038 | 30.11.2024 13:14 | Ersrode | Melder | F2+ Rauchentwicklung im Gebäude | Lud-11 ELW | Brandeinsatz | ||||||
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2024039 Datum: 23.12.2024 11:29 Einsatzort: Reilos Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: F BMA Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2024039 | 23.12.2024 11:29 | Reilos | Melder | F BMA Ausgelöste Brandmeldeanlage | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | ||||||
Nummer: 2024040 Datum: 25.12.2024 10:16 Einsatzort: Rohrbach Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: H1Y Tragehilfe Rettungsdienst Fahrzeuge: 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW Einsatzart: Hilfeleistung | 2024040 | 25.12.2024 10:16 | Rohrbach | Melder | H1Y Tragehilfe Rettungsdienst | 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW | Hilfeleistung |
Einsätze 2023
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023001 Datum: 24.01.2023 08:19 Einsatzort: Beenhausen Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: F2+ Kellerbrand Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Brandeinsatz | 2023001 | 24.01.2023 08:19 | Beenhausen | Melder | F2+ Kellerbrand | Lud-11 ELW | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 2023002 Datum: 27.01.2023 02:23 Einsatzort: Niederaula Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: H Gefahr 1+ Austritt von Gefahrstoffen Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: U-Dienst | 2023002 | 27.01.2023 02:23 | Niederaula | Melder | H Gefahr 1+ Austritt von Gefahrstoffen | Lud-11 ELW | U-Dienst | ||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2023003 Datum: 07.03.2023 13:51 Einsatzort: Mecklar Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FBMA+ Brandmeldealarm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2023003 | 07.03.2023 13:51 | Mecklar | Melder | FBMA+ Brandmeldealarm | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | ||||||
Nummer: 2023004 Datum: 12.03.2023 21:34 Einsatzort: Bebra Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: HGEFAHR1- Austritt von Gefahrstoffen Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Gefahrgut | 2023004 | 12.03.2023 21:34 | Bebra | Melder | HGEFAHR1- Austritt von Gefahrstoffen | Lud-11 ELW | Gefahrgut | ||||||
Nummer: 2023005 Datum: 13.03.2023 07:35 Einsatzort: Mecklar Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FBMA+ Brandmeldealarm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2023005 | 13.03.2023 07:35 | Mecklar | Melder | FBMA+ Brandmeldealarm | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | ||||||
Nummer: 2023006 Datum: 25.03.2023 07:16 Einsatzort: Mecklar Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FBMA+ Brandmeldealarm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2023006 | 25.03.2023 07:16 | Mecklar | Melder | FBMA+ Brandmeldealarm | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | ||||||
Nummer: 2023007 Datum: 27.03.2023 10:01 Einsatzort: Bad Hersfeld Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: HGEFAHR1- Austritt von Gefahrstoff Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Gefahrgut | 2023007 | 27.03.2023 10:01 | Bad Hersfeld | Melder | HGEFAHR1- Austritt von Gefahrstoff | Lud-11 ELW | Gefahrgut | ||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2023008 Datum: 19.05.2023 13:12 Einsatzort: Friedewald Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: HGAS1+ Gasgeruch Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: U-Dienst | 2023008 | 19.05.2023 13:12 | Friedewald | Melder | HGAS1+ Gasgeruch | Lud-11 ELW | U-Dienst | ||||||
Nummer: 2023009 Datum: 20.05.2023 11:31 Einsatzort: Nentershausen Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: HGEFAHR1+ Austritt von Gefahrstoff Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: U-Dienst | 2023009 | 20.05.2023 11:31 | Nentershausen | Melder | HGEFAHR1+ Austritt von Gefahrstoff | Lud-11 ELW | U-Dienst | ||||||
Nummer: 2023010 Datum: 22.05.2023 19:29 Einsatzort: Oberthalhausen Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: F2+ Brand Hecke/Gestrüpp/Baum an Gebäude Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Brandeinsatz | 2023010 | 22.05.2023 19:29 | Oberthalhausen | Melder | F2+ Brand Hecke/Gestrüpp/Baum an Gebäude | Lud-11 ELW | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 2023011 Datum: 22.05.2023 19:40 Einsatzort: Mecklar Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: H1 Evakuierung eines Zuges Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Hilfeleistung | 2023011 | 22.05.2023 19:40 | Mecklar | Melder | H1 Evakuierung eines Zuges | Lud-11 ELW | Hilfeleistung | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2023012 Datum: 03.06.2023 10:23 Einsatzort: Reilos Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FLKW+ Brand einer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Brandeinsatz | 2023012 | 03.06.2023 10:23 | Reilos | Melder | FLKW+ Brand einer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine | Lud-11 ELW | Brandeinsatz | ||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2023013 Datum: 09.07.2023 10:25 Einsatzort: Mecklar Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FLKW – brennt landwirtschaftliches Gerät Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Brandeinsatz | 2023013 | 09.07.2023 10:25 | Mecklar | Melder | FLKW – brennt landwirtschaftliches Gerät | Lud-11 ELW | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 2023014 Datum: 10.07.2023 21:46 Einsatzort: Reilos Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FLKW – brennt landwirtschaftliches Gerät Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Brandeinsatz | 2023014 | 10.07.2023 21:46 | Reilos | Melder | FLKW – brennt landwirtschaftliches Gerät | Lud-11 ELW | Brandeinsatz | ||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2023015 Datum: 10.08.2023 10:03 Einsatzort: Mecklar Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FBMA+ Brandmeldealarm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2023015 | 10.08.2023 10:03 | Mecklar | Melder | FBMA+ Brandmeldealarm | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2023016 Datum: 10.10.2023 16:28 Einsatzort: Ronshausen Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: F1 Normal – Alarmübung – Fahrzeuge: 13/47 TSF-L Einsatzart: Brandeinsatz | 2023016 | 10.10.2023 16:28 | Ronshausen | Melder | F1 Normal – Alarmübung – | 13/47 TSF-L | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 2023017 Datum: 20.10.2023 06:16 Einsatzort: Reilos Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FBMA+ Brandmeldealarm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2023017 | 20.10.2023 06:16 | Reilos | Melder | FBMA+ Brandmeldealarm | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | ||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzart | |||||||
Nummer: 2023018 Datum: 01.11.2023 07:31 Einsatzort: Reilos Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FBMA+ Brandmeldealarm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2023018 | 01.11.2023 07:31 | Reilos | Melder | FBMA+ Brandmeldealarm | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | ||||||
Nummer: 2023019 Datum: 02.11.2023 19:21 Einsatzort: Biedebach Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: H1Y+R1 Tragehilfe Fahrzeuge: 13/47 TSF-L Einsatzart: Tragehilfe | 2023019 | 02.11.2023 19:21 | Biedebach | Melder | H1Y+R1 Tragehilfe | 13/47 TSF-L | Tragehilfe | ||||||
Nummer: 2023020 Datum: 08.11.2023 00:13 Einsatzort: A7, Pommer Richtung Bad Hersfeld West Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FLKW+ Brand eines LKW (U-Dienst) Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: U-Dienst | 2023020 | 08.11.2023 00:13 | A7, Pommer Richtung Bad Hersfeld West | Melder | FLKW+ Brand eines LKW (U-Dienst) | Lud-11 ELW | U-Dienst | ||||||
Nummer: 2023021 Datum: 08.11.2023 01:13 Einsatzort: A7, Pommer Richtung Bad Hersfeld West Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FLKW+ Brand eines LKW (Dekon-Zug) Fahrzeuge: 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW Einsatzart: Gefahrgut / DEKON | 2023021 | 08.11.2023 01:13 | A7, Pommer Richtung Bad Hersfeld West | Melder | FLKW+ Brand eines LKW (Dekon-Zug) | 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW | Gefahrgut / DEKON | ||||||
Nummer: 2023022 Datum: 11.11.2023 05:36 Einsatzort: Reilos Alarmierungsart: Melder Einsatzmeldung: FBMA+ Brandmeldealarm Fahrzeuge: Lud-11 ELW Einsatzart: Ausgelöste BMA | 2023022 | 11.11.2023 05:36 | Reilos | Melder | FBMA+ Brandmeldealarm | Lud-11 ELW | Ausgelöste BMA | ||||||
Nummer: 2023023 Datum: 14.11.2023 15:41 Einsatzort: Ludwigsau K42 Alarmierungsart: Sirene/Melder Einsatzmeldung: HKLEMM1Y – Verkehrsunfall, eingeklemmte Person Fahrzeuge: 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW Einsatzart: Verkehrsunfall | 2023023 | 14.11.2023 15:41 | Ludwigsau K42 | Sirene/Melder | HKLEMM1Y – Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 13/47 TSF-L, Lud-11 ELW | Verkehrsunfall | ||||||
